RC2425 Schlagschrauber
Technical Specifications
Drehmoment
Max. Lösemoment
3150 Nm
Max. Drehmoment (Rechtslauf)
1710 Nm
Max. Drehmoment (Linkslauf)
2450 Nm
Bauweise & Funktionen
Gehäuse
Steel
Kupplungsgehäuse
Aluminum
Art der Kupplungsschmierung
Grease
Griff-Typ
Pistol
Schlagwerk-Mechanismus
Single hammer
Antriebstyp
Sq
Befestigungstyp der Abtriebswelle
Friction ring
Seitengriff
Yes
Startsystem
Trigger
Lärm & Vibrationen
Schalldruckpegel (dbA)
96 dB(A)
Vibration-K
0 m/s²
Informationen zur Luftversorgung
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
1/2
Lufteinlass, Gewindegröße
BSP
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
13 mm
Größe & Gewicht
Höhe (H)
119 mm
Länge (L)
460 mm
Leistungsgewicht
230 Nm/kg
Gewicht
10.6 kg
Drehzahl
Leerlaufdrehzahl in U/min
3200 rpm
Luftverbrauch bei Leerlauf
6.2 l/s
RC2426
8951077032
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RS814D 1 DR 4 PC MET DEEP SET | RS814D 1 DR 4 PC MET DEEP SET | |||
![]() | RS818 1 DR 8 PC MET STD SET | RS818 1 DR 8 PC MET STD SET | |||
![]() | R833MD 1DR 33MM DEEP | R833MD 1DR 33MM DEEP | |||
![]() | SFA-LG 9 GLOVE RC SPLITFIT 143-9 | SFA-LG 9 GLOVE RC SPLITFIT 143-9 | |||
![]() | SFA-MD 8,5 GLOVE SPLITFIT 143-8,5 | SFA-MD 8,5 GLOVE SPLITFIT 143-8,5 | |||
![]() | QUICK COUPLING ISO7,2MM SCREW F 1/2'' BSP | QUICK COUPLING ISO7,2MM SCREW F 1/2'' BSP | |||
![]() | QUICK COUPLING ISO7,2MM HOSE 13MM | QUICK COUPLING ISO7,2MM HOSE 13MM | |||
![]() | G3 OILER 852004 | G3 OILER 852004 | |||
![]() | DOUBLE HOSE CONNECTOR 13MM | DOUBLE HOSE CONNECTOR 13MM | |||
![]() | HOSE CONNECTOR 13MM SCREW M 1/2'' BSP | HOSE CONNECTOR 13MM SCREW M 1/2'' BSP |
Showing 10 of 21








