RC2461 Schlagschrauber




Technical Specifications
Drehmoment
Max. Lösemoment
3340 Nm
Max. Drehmoment (Linkslauf)
2600 Nm
Bauweise & Funktionen
Gehäuse
Steel
Kupplungsgehäuse
Aluminium
Art der Kupplungsschmierung
Grease
Griff-Typ
D-handle
Schlagwerk-Mechanismus
Rocking dog
Antriebstyp
Sq
Befestigungstyp der Abtriebswelle
Friction ring
Seitengriff
Yes
Startsystem
Trigger
Lärm & Vibrationen
Schallleistungspegel (dbA):
114.3 dB(A)
Schalldruckpegel (dbA)
103.3 dB(A)
Vibration-K
1.6 m/s²
Vibration
11.3 m/s²
Informationen zur Luftversorgung
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
1/2
Lufteinlass, Gewindegröße
BSP
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
13 mm
Größe & Gewicht
Höhe (H)
135 mm
Länge (L)
428.4 mm
Breite (B)
185 mm
Leistungsgewicht
220 Nm/kg
Gewicht
11.8 kg
Drehzahl
Leerlaufdrehzahl in U/min
3900 rpm




RC2461
8951000354
THIS PRODUCT IS UNAVAILABLE
This product is out of production or unavailable for purchase.Contact us if you need support on this.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RS814D 1 DR 4 PC MET DEEP SET | RS814D 1 DR 4 PC MET DEEP SET | |||
![]() | RS818 1 DR 8 PC MET STD SET | RS818 1 DR 8 PC MET STD SET | |||
![]() | R833MD 1DR 33MM DEEP | R833MD 1DR 33MM DEEP | |||
![]() | SFA-LG 9 GLOVE RC SPLITFIT 143-9 | SFA-LG 9 GLOVE RC SPLITFIT 143-9 | |||
![]() | SFA-MD 8,5 GLOVE SPLITFIT 143-8,5 | SFA-MD 8,5 GLOVE SPLITFIT 143-8,5 | |||
![]() | CLAW COUPLING SCREW M 3/4'' BSP | CLAW COUPLING SCREW M 3/4'' BSP | |||
![]() | SFA-SM 8 GLOVE RC SPLITFIT 143-8 | SFA-SM 8 GLOVE RC SPLITFIT 143-8 | |||
![]() | 8150K GREASE CARTR. FILLED 5PCS 908152 | 8150K GREASE CARTR. FILLED 5PCS 908152 | |||
![]() | 8150 GREASE GUN W. 2 CARTR.FILLED 908150 | 8150 GREASE GUN W. 2 CARTR.FILLED 908150 | |||
![]() | 8150FGREASE GUN FILLED 908151 | 8150FGREASE GUN FILLED 908151 |










