Série RC5176 - Marteau burineur pneumatique
Technical Specifications
Informations air
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Type de filetage d'admission d'air
BSP
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
8 mm
Taille et poids
Alésage
19 mm
Hauteur (H)
162 mm
Longueur (L)
245 mm
Largeur (l)
39 mm
Course
94 mm
Poids
2.05 kg
Vitesse
Consommation d'air à la vitesse à vide
0.9 l/s
Conception et fonctions
Coup par minute
2100
Axe du burin
Hex
Diamètre de l’axe du burin (mm)
11
Énergie
9 J
Système de démarrage
Trigger
Général
Type d’énergie
Pneumatic
Sous-famille
Hammers
Bruits et vibrations
Pression acoustique
97.3 dB(A)
Vibration
4.5 m/s²
RC5176
8951171043
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RCA1000 MOTOR OIL 1L | RCA1000 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | QUICK COUPLING ISO7,2MM SCREW F 3/8'' BSP | QUICK COUPLING ISO7,2MM SCREW F 3/8'' BSP | |||
![]() | QUICK COUPLING ISO7,2MM HOSE 9-10MM | QUICK COUPLING ISO7,2MM HOSE 9-10MM | |||
![]() | G2 OILER 852003 | G2 OILER 852003 | |||
![]() | DOUBLE HOSE CONNECTOR 9MM | DOUBLE HOSE CONNECTOR 9MM | |||
![]() | G3 OILER 852004 | G3 OILER 852004 | |||
![]() | F1G WATER SEPARATOR 852005 | F1G WATER SEPARATOR 852005 | |||
![]() | G1G OILER 852002 | G1G OILER 852002 | |||
![]() | G1M OILER 852006 | G1M OILER 852006 | |||
![]() | HOSE CONNECTOR 6MM SCREW M 1/4'' BSP | HOSE CONNECTOR 6MM SCREW M 1/4'' BSP |
Showing 10 of 71




