Série RC715 - Ponceuse à bande
Technical Specifications
Conception et fonctions
Système d'auto-équilibrage
No
Taille de bande Lxl (pouce)
3/4x20-1/2
Taille de bande Lxl (mm)
20x520
Échappement
Rear
Type de matériau principal
Aluminum
Entrée d'air rotative
No
Système de démarrage
Lever
Bruits et vibrations
Puissance acoustique
94.2 dB(A)
Pression acoustique
83.2 dB(A)
Incertitude de vibration-K
0.7 m/s²
Vibration
2.4 m/s²
Informations air
Consommation d'air en charge
8.7 l/s
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Type de filetage d'admission d'air
BSP
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
8 mm
Taille et poids
Longueur (L)
353 mm
Poids
1.15 kg
Puissance et batterie
Puissance maxi.
370 W
Vitesse
Vitesse à vide
17000 rpm
Consommation d'air à la vitesse à vide
6.7 l/s
Coupure en cas de surrégime
No
RC7156
8951072051
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | QUICK COUPLING ISO7,2MM SCREW F 3/8'' BSP | QUICK COUPLING ISO7,2MM SCREW F 3/8'' BSP | |||
![]() | QUICK COUPLING ISO7,2MM HOSE 9-10MM | QUICK COUPLING ISO7,2MM HOSE 9-10MM | |||
![]() | G2 OILER 852003 | G2 OILER 852003 | |||
![]() | DOUBLE HOSE CONNECTOR 9MM | DOUBLE HOSE CONNECTOR 9MM | |||
![]() | G3 OILER 852004 | G3 OILER 852004 | |||
![]() | F1G WATER SEPARATOR 852005 | F1G WATER SEPARATOR 852005 | |||
![]() | G1G OILER 852002 | G1G OILER 852002 | |||
![]() | G1M OILER 852006 | G1M OILER 852006 | |||
![]() | HOSE CONNECTOR 6MM SCREW M 1/4'' BSP | HOSE CONNECTOR 6MM SCREW M 1/4'' BSP | |||
![]() | HOSE CONNECTOR 9MM SCREW M 1/4'' BSP | HOSE CONNECTOR 9MM SCREW M 1/4'' BSP |
Showing 10 of 43



