Serie RC2425/RC2426 - Avvitatori a percussione
Specifiche tecniche
Coppia
Coppia massima di allentamento
3150 Nm
Coppia massima in avanti
1710 Nm
Max. coppia inversa
2450 Nm
Design e funzioni
Corpo
Steel
Alloggiamento della frizione
Aluminum
Tipo di lubrificazione della frizione
Grease
Tipo di maniglia
Pistol
Meccanismo di impatto
Single hammer
Dimensione dell'unità di uscita (in)
1
Tipo di azionamento di uscita
Sq
Tipo di fermo di uscita
Friction ring
Maniglia laterale
Yes
Avvio del sistema
Trigger
Rumorosità e vibrazioni
Pressione sonora
96 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
0 m/s²
Informazione aria
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/2
Tipo di filettatura di ingresso dell'aria
BSP
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
13 mm
Dimensioni e peso
Altezza (H)
119 mm
Lunghezza (L)
460 mm
Rapporto peso-potenza
230 Nm/kg
Peso
10.6 kg
Velocità
Velocità libera
3200 rpm
Consumo d'aria a velocità libera
6.2 l/s
RC2426
8951077032
Vantaggi
Accessori e servizi
Nome | Codice articolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RS814D 1 DR 4 PC MET DEEP SET | RS814D 1 DR 4 PC MET DEEP SET | |||
![]() | RS818 1 DR 8 PC MET STD SET | RS818 1 DR 8 PC MET STD SET | |||
![]() | R833MD 1DR 33MM DEEP | R833MD 1DR 33MM DEEP | |||
![]() | SFA-LG 9 GLOVE RC SPLITFIT 143-9 | SFA-LG 9 GLOVE RC SPLITFIT 143-9 | |||
![]() | SFA-MD 8,5 GLOVE SPLITFIT 143-8,5 | SFA-MD 8,5 GLOVE SPLITFIT 143-8,5 | |||
![]() | QUICK COUPLING ISO7,2MM SCREW F 1/2'' BSP | QUICK COUPLING ISO7,2MM SCREW F 1/2'' BSP | |||
![]() | QUICK COUPLING ISO7,2MM HOSE 13MM | QUICK COUPLING ISO7,2MM HOSE 13MM | |||
![]() | G3 OILER 852004 | G3 OILER 852004 | |||
![]() | DOUBLE HOSE CONNECTOR 13MM | DOUBLE HOSE CONNECTOR 13MM | |||
![]() | HOSE CONNECTOR 13MM SCREW M 1/2'' BSP | HOSE CONNECTOR 13MM SCREW M 1/2'' BSP |
Visualizzazione di 10 su 21








